Прекрасно справляется с улавливанием мелких и среднедисперсных видов пылей, которые выделяются в различных отраслях промышленной деятельности. СЦН-40 является высокоэффективным циклоном, что достигается за счет наиболее повышенной, даже в сравнении с такими марками как ЦН-15, УЦ-38 и СК-ЦН-34, интенсивности вращения потока газа в его корпусе, а также снижению скорости радиального стока по направлению к выхлопной трубе. Еще одним немалым плюсом этой марки является повышенная износостойкость. Могут использоваться в одиночном варианте, с разносторонним вращением газового потока, а также групповом, по четыре циклона в группе.
- Гидравлическое сопротивление при t=20oС - 1000-2000 ПА.
- Скорость в входном патрубке циклона - 16-24 м/с.
- Условная скорость в сечении корпуса циклона - 1,3-1,9 м/с.
- Cтепень очистки в циклоне диаметром 1000 мм для пыли 10 мкм, при t=20°С - 95 %
- Коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к сечению корпуса циклона -1100.
По дополнительным вопросам, связанным c временем выполнения работ, ценой или заказом циклона СЦН-40, Вы можете обратиться к нашему менеджеру, посредством формы обратной связи, он ответит Вам в кратчайшие сроки, либо, связаться с нами по указанным на сайте контактным номерам.
Типоразмерная таблица групповых и одиночных циклонов СЦН-40
Одиночный вариант исполнения | Групповой вариант по четыре циклона | ||||
Типоразмер циклона | Производительность, м3/ч | Типоразмер циклона | Производительность, м3 /ч | ||
V=1,6 м/с | V=1,9 м/с | V=1,6 м/с | V=1,9 м/с | ||
СЦН-40-300 | 405 | 480 | СЦН-40-300x4 | 1630 | 1930 |
СЦН-40-400 | 720 | 860 | СЦН-40-400х4 | 2890 | 3430 |
СЦН-40-500 | 1130 | 1340 | СЦН-40-500x4 | 4520 | 5370 |
СЦН-40-600 | 1630 | 1930 | СЦН-40-600x4 | 6500 | 7730 |
СЦН-40-700 | 2215 | 2630 | СЦН-40-700x4 | 8950 | 10630 |
СЦН-40-800 | 2890 | 3435 | СЦН-40-800x4 | 11570 | 13740 |
СЦН-40-900 | 3660 | 4350 | СЦН-40-900x4 | 14650 | 17400 |
СЦН-40-1000 | 4520 | 5370 | СЦН-40-1000х4 | 18100 | 21480 |
СЦН-40-1200 | 6510 | 7730 | СЦН-40-1100х4 | 21900 | 26000 |
СЦН-40-1400 | 8862 | 10525 | СЦН-40-1200х4 | 25880 | 30730 |
СЦН-40-1600 | 11575 | 13745 | - | ||
СЦН-40-1800 | 14650 | 17400 | - | ||
СЦН-40-2000 | 18085 | 21475 | - | ||
СЦН-40-2200 | 21885 | 25990 | - | ||
СЦН-40-2400 | 26045 | 30930 | - | ||
СЦН-40-2600 | 30565 | 36300 | - | ||
СЦН-40-2800 | 35450 | 42100 | - | ||
СЦН-40-3000 | 40695 | 48325 | - |
Циклон СЦН-40 групповой вариант чертеж
Похожее оборудование