Дымососы центробежные ДН
Дымососы типа ДН представляет собой центробежную тягодутьевую машину, используются для отвода дымовых газов, образующихся при работе различных водогрейных котлов и промышленных котельных установок. Температура перемещаемых дымососом газов и пылегазовоздушных смесей может варьироваться от -30о до +200оC, температура окружающей среды от -40о до +40о, а уровень запыленности не должен превышать 0,2 г/м3.
Дымососы марок ДН-8 и ДН-11,2
Дымососы различаются по марке и номеру. Так, обозначение ДН говорит о том, что лопатки рабочего колеса загнуты назад. А номер обозначает отличительные технические характеристики каждой из существующих моделей. Как правило, модели дымососов марки ДН отличаются мощностью устанавливаемого на них двигателя, производительностью, габаритами и, соответственно, массой. От этих параметров напрямую зависит стоимость агрегата. Ниже представлена таблица с вышеуказанными техническими характеристиками.
Марка дымососа | Мощность, квт | Частота вращения, об/мин | Производительность, М3/час | Полное давление, Па | Масса, кг |
ДН-3,5 | 3 | 1500 | 4300 | 57,7 | 95 |
ДН-5 | 5,5 | 3000 | 210 | ||
ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5120 | 125 | 325 |
ДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 100 | 325 |
ВДН-8 | 11 | 1000 | 6700 | 99 | 505 |
15 | 1500 | 10460 | 220 | 505 | |
ДН-8 | 11 | 1000 | 6700 | 63,2 | 505 |
15 | 1500 | 10460 | 143 | 505 | |
ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 560 |
15 | 1500 | 14900 | 283 | 560 | |
ДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 90 | 560 |
15 | 1500 | 14900 | 190 | 560 | |
ВДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 630 |
30 | 1500 | 20450 | 345 | 710 | |
ДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 110 | 630 |
30 | 1500 | 20450 | 260 | 710 | |
ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 990 |
45 | 1500 | 28750 | 444 | 1015 | |
ДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 124 | 990 |
45 | 1500 | 28750 | 200 | 1015 | |
ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 235 | 1165 |
90 | 1500 | 39900 | 550 | 1320 | |
ДН-12,5 | 55 | 1500 | 39900 | 351 | 1220 |
Похожее оборудование